국제 교류
국가별 교류 현황
국가 | 대학 |
---|---|
미국 | 2 |
중국 | 3 |
일본 | 2 |
호주 | 1 |
뉴질랜드 | 1 |
합계 | 9 |
교류 체결 현황
연번 | 자매결연대학 | 국가 | 체결일자 |
---|---|---|---|
10 | 메시대학교(Massey University) | 뉴질랜드(New Zealand) | 2009.04.03 |
9 | 퀸즐랜드대학교(The University of Queensland) | 호주(Australia) | 2008.12.16 |
8 | 귀주사범대학(Guizhou Normal School) | 중국(China) | 2008.10.28 |
7 | 문등사범학교(Wendeng Normal School) | 중국(China) | 2005.07.06 |
6 | 요녕사범대학(Liaoning Normal University) | 중국(China) | 2002.11.05 |
5 | 미야기교육대학(Miyagi University of Education) | 일본(Japan) | 2001.10.15 |
4 | 텍사스 A&M 대학교(Texas A&M University) | 미국(U.S.A) | 2006.06.19 |
3 | 위스콘신-오클레르 대학교(Wisconsin-Eau Claire) | 미국(U.S.A) | 1999.12.14 |
2 | 크라이스트처치교육대학(Christchurch College of Education) | 뉴질랜드(New Zealand) | 1997.07.09 |
1 | 효고교육대학(Hyogo University of Teacher Education) | 일본(Japan) | 1991.04.01 |
교환학생 현황
국가 | 교류대학 | 년도 | 교환학생 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
우리 대학 | 자매대학 | ||||
일본 | 효고교육대학 | 2008 | 5 | 1 | 6 |
이전 | 44 | 5 | 49 | ||
계 | 49 | 6 | 55 | ||
미야기교육대학 | 2008 | 3 | - | 3 | |
이전 | 15 | 5 | 20 | ||
계 | 18 | 5 | 23 | ||
중국 | 귀주사범대학 | 2009 | 2 | - | 2 |
이전 | - | - | - | ||
계 | 2 | - |